行业资讯
当前位置:欧宝体育app在线登陆 > 新闻资讯 > 行业资讯2014年中国金属紧固件产量分析
中商产业研究院数据显示:2014年1-12月生产金属紧固件790.98 万吨,同比增长4.54 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
金属紧固件 | 吨 | 全国 | 7909827.75 | 4.54 |
金属紧固件 | 吨 | 浙江省 | 2328310.82 | 5.06 |
金属紧固件 | 吨 | 河北省 | 1178178.5 | -7.00 |
金属紧固件 | 吨 | 四川省 | 986062.3 | 41.08 |
金属紧固件 | 吨 | 江苏省 | 664840.16 | -0.75 |
金属紧固件 | 吨 | 辽宁省 | 483125 | 16.87 |
金属紧固件 | 吨 | 山东省 | 416250.89 | 13.72 |
金属紧固件 | 吨 | 安徽省 | 342133.67 | -42.79 |
金属紧固件 | 吨 | 上海市 | 235383.09 | 3.66 |
金属紧固件 | 吨 | 河南省 | 230569.05 | 27.85 |
金属紧固件 | 吨 | 重庆市 | 224947.53 | 46.15 |
金属紧固件 | 吨 | 湖南省 | 135666 | 4.93 |
金属紧固件 | 吨 | 广东省 | 172500.03 | 11.46 |
金属紧固件 | 吨 | 福建省 | 127850.83 | 4.09 |
金属紧固件 | 吨 | 云南省 | 97941.06 | 0.14 |
金属紧固件 | 吨 | 广西 | 72323 | -6.01 |
金属紧固件 | 吨 | 湖北省 | 51445 | ,36.78 |
金属紧固件 | 吨 | 天津市 | 47965.94 | -2.37 |
金属紧固件 | 吨 | 吉林省 | 33760 | 21.13 |
金属紧固件 | 吨 | 江西省 | 22135 | 26.38 |
金属紧固件 | 吨 | 青海省 | 11084.47 | -0.64 |
金属紧固件 | 吨 | 山西省 | 12693 | -0.63 |
金属紧固件 | 吨 | 北京市 | 14813.51 | -15.19 |
金属紧固件 | 吨 | 甘肃省 | 6501 | 4.08 |
金属紧固件 | 吨 | 贵州省 | 7759.9 | 54.15 |
金属紧固件 | 吨 | 陕西省 | 2548 | -29.90 |
金属紧固件 | 吨 | 黑龙江省 | 985 | 36.81 |
金属紧固件 | 吨 | 新疆 | 2055 | -56.63 |
分析整理:中商产业研究院
上一篇:螺纹紧固件的连接防松方法大归结 下一篇:紧固件产品都有哪些标准条件
此文关键词: